Population de DESSENHEIM:
| Population en 2022 | 1441 |
| Densité de la population (nombre d'habitant au km2) en 2022 | 75.2 |
| Variation de la population: taux annuel entre 2016 et 2022, en % | 0.5 |
| dont variation due au solde naturel : taux annuel moyen entre 2016 et 2022, en % | 0.2 |
| dont variation due au solde apparent des entrées sorties : taux annuel moyen entre 2016 et 2022, en % | 0.3 |
| Nombre de ménage en 2022 | 560 |
Source: https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-68069
