Population de DESSENHEIM:
| Population en 2017 | 1420 |
| Densité de la population (nombre d'habitant au km2) en 2017 | 74.1 |
| Variation de la population: taux annuel entre 2012 et 2017, en % | 2.1 |
| dont variation due au solde naturel : taux annuel moyen entre 2012 et 2017, en % | 0.7 |
| dont variation due au solde apparent des entrées sorties : taux annuel moyen entre 2012 et 2017, en % | 1.4 |
| Nombre de ménage en 2017 | 526 |
Source: https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-68069
